Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIVONNE | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 65 | 19 | 0 | 46 |
2 | F. SUD GESSIEN | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 83 | 11 | 0 | 72 |
3 | FORON F.C. | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 | 52 | 36 | 0 | 16 |
4 | ETREMBIERES | 16 | 13 | 7 | 1 | 5 | 1 | 42 | 19 | 5 | 23 |
5 | REIGNIER | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 0 | 24 | 56 | 0 | -32 |
6 | UNION SALEVE FOOT | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 0 | 29 | 65 | 0 | -36 |
7 | GPT AALP | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 0 | 24 | 68 | 0 | -44 |
8 | BONNEVILLE | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 0 | 28 | 73 | 0 | -45 |
Commentaires